Boss Gardens Porto, Paranhos

Referência: 4

Imóveis associados

Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
175501 Apartamento T2 80 m2 95m2 3 1 368.369 €
175491 Apartamento T2 90 m2 106m2 3 1 408.512 €
175641 Apartamento T2 90 m2 106m2 3 1 408.512 €
175521 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 1 507.688 €
175591 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 2 507.688 €
175601 Apartamento T3 117 m2 123m2 3 2 520.450 €
175451 Apartamento T2 109 m2 128m2 3 1 521.856 €
175541 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 1 522.447 €
175611 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 2 522.447 €
175561 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 2 556.096 €
175631 Apartamento T3 109 m2 124m2 3 2 556.096 €
175531 Apartamento T3 117 m2 134m2 3 1 570.264 €
175511 Apartamento T3 121 m2 137m2 3 1 595.058 €
175621 Apartamento T3 120 m2 136m2 3 2 613.949 €
175551 Apartamento T3 121 m2 137m2 3 2 618.671 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
175471 Apartamento T3 130 m2 152m2 3 2 632.839 €
175581 Apartamento T3 130 m2 152m2 3 2 662.356 €
175481 Apartamento T3 144 m2 167m2 3 2 689.512 €
175571 Apartamento T3 144 m2 167m2 3 2 690.692 €

Contacto

Tito LuzPorto, Porto

  • J. M. Portela Mediação Imobiliária, Lda
  • AMI: 10340
  • [email protected]
  • Rua Diogo Botelho, 4150-260 PORTO
  • +351 964 928 545 (Chamada para rede móvel nacional) / +351 226 061 050 (Chamada para a rede fixa nacional)
ISO 9001 Número de Registo de Intermediário de Crédito, na categoria de Vinculado, junto do Banco de Portugal com o nº0004889.