Boss Gardens Porto, Paranhos

Справка: 4

связанные с ней свойства

Справка Тип Типология Площадь Общая площадь Piso Парковочные места Поэтажный план Цена
175501 T2 80 m2 95m2 3 1 368.369 €
175491 T2 90 m2 106m2 3 1 408.512 €
175641 T2 90 m2 106m2 3 1 408.512 €
175521 T3 109 m2 124m2 3 1 507.688 €
175591 T3 109 m2 124m2 3 2 507.688 €
175601 T3 117 m2 123m2 3 2 520.450 €
175451 T2 109 m2 128m2 3 1 521.856 €
175541 T3 109 m2 124m2 3 1 522.447 €
175611 T3 109 m2 124m2 3 2 522.447 €
175561 T3 109 m2 124m2 3 2 556.096 €
175631 T3 109 m2 124m2 3 2 556.096 €
175531 T3 117 m2 134m2 3 1 570.264 €
175511 T3 121 m2 137m2 3 1 595.058 €
175621 T3 120 m2 136m2 3 2 613.949 €
175551 T3 121 m2 137m2 3 2 618.671 €
Справка Тип Типология Площадь Общая площадь Piso Парковочные места Поэтажный план Цена
175471 T3 130 m2 152m2 3 2 632.839 €
175581 T3 130 m2 152m2 3 2 662.356 €
175481 T3 144 m2 167m2 3 2 689.512 €
175571 T3 144 m2 167m2 3 2 690.692 €

контакт

Tito LuzPorto, Porto

  • J. M. Portela Mediação Imobiliária, Lda
  • AMI: 10340
  • [email protected]
  • Rua Diogo Botelho, 4150-260 PORTO
  • +351 964 928 545 (Call to national mobile network) / +351 226 061 050 (Call to national telephone network)
ISO 9001 Número de Registo de Intermediário de Crédito, na categoria de Vinculado, junto do Banco de Portugal com o nº0004889.