Real Serenity I Gondomar, Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim

Справка: Real Serenity I

связанные с ней свойства

Справка Тип Типология Площадь Общая площадь Piso Парковочные места Поэтажный план Цена
179781 T2 72 m2 86m2 - 2 225.000 €
179671 T2 87 m2 103m2 - 2 265.000 €
179681 T2 91 m2 108m2 - 2 282.500 €
179791 T2 95 m2 112m2 - 2 290.000 €
179741 T3 110 m2 129m2 - 2 307.500 €
179751 T3 110 m2 129m2 - 2 347.500 €
179731 T3 107 m2 126m2 - 2 350.000 €
179771 T3 110 m2 129m2 - 2 350.000 €
179711 T3 135 m2 158m2 - 2 365.000 €
179701 T3 135 m2 158m2 - 2 367.500 €
179821 T4 135 m2 159m2 - 2 385.000 €
179811 T4 135 m2 159m2 - 2 387.500 €
179831 T4 135 m2 158m2 - 2 387.500 €

Место нахождения

контакт

José OliveiraPorto, Porto

  • J. M. Portela Mediação Imobiliária, Lda
  • AMI: 10340
  • [email protected]
  • Rua Diogo Botelho, 4150-260 PORTO
  • +351 930 655 987 (Call to national mobile network) / +351 226 061 050 (Call to national telephone network)
ISO 9001 Número de Registo de Intermediário de Crédito, na categoria de Vinculado, junto do Banco de Portugal com o nº0004889.