Twins 22 Espinho, Espinho

参考: 001

相关属性

参考 类型 类型学 总面积 Piso 停车场 平面图 价钱
180551 T1 61 m2 71m2 0 240.000 €
180621 T1 56 m2 65m2 0 240.000 €
180611 T1 61 m2 71m2 0 250.000 €
180451 T2 95 m2 95m2 2 305.000 €
180471 T2 96 m2 119m2 2 310.000 €
180481 T2 104 m2 104m2 2 335.000 €
180491 T2 99 m2 107m2 2 355.000 €
180541 T2 95 m2 103m2 2 365.000 €
180571 T2 97 m2 115m2 0 365.000 €
180531 T2 99 m2 107m2 2 375.000 €
180601 T2 95 m2 103m2 0 375.000 €
180591 T2 99 m2 107m2 0 390.000 €
180631 T2 97 m2 115m2 0 390.000 €
180641 T2 104 m2 124m2 0 425.000 €
167301 T2 83 m2 112m2 2 保留的

位置

联系

Miguel PortelaPorto, Porto

  • J. M. Portela Mediação Imobiliária, Lda
  • AMI: 10340
  • [email protected]
  • Rua Diogo Botelho 1890, loja 7, 4150-261 PORTO
  • +351 910 330 640 (Call to national mobile network) / +351 226 061 050 (Call to national telephone network)
ISO 9001 Número de Registo de Intermediário de Crédito, na categoria de Vinculado, junto do Banco de Portugal com o nº0004889.